Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Bilans wykonania budżetu za 2022 rok
Bilans wykonania budżetu za 2022 rok z załącznikami :
Bilans z wykonanaia budżetu.pdf (356kB)
Bilans jednostki.pdf (736kB)
doc02487820230519144143.pdf (457kB)
Rachunek zysków i strat.pdf (534kB)
informacja dodatkowa.pdf (1438kB)
metryczka
Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 maja 2023, 14:52:47)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385