
Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025

Bilans z wykonania budżetu jednostki jst za 2024 rok
Bilans z wykonania budżetu jednostki jst za 2024 rok bilnas z wykonnai budżetu jst.pdf (281kB)
metryczka
Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lutego 2025)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2025, 14:24:25)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147