Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
Bilans z wykonania budżetu
Bilans z wykonania budżetu Bilans z wykonania budżetu.pdf (356kB)metryczka
Wytworzył: Aleksandra Woźniak-Skarbnik Gminy (25 marca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2024, 14:43:56)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244