Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
Bilans jednostki za 2023 rok
Bilans jednostki za 2023 rok :
Bilans.pdf (726kB)
Infromacja do bilansu.pdf (1344kB)
rachunek zysków i strat.pdf (530kB)
zestawienie zmian.pdf (483kB)
metryczka
Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (25 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2024, 14:13:36)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244