|
|
Karty informacyjne SIOS
|
|
|
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 251 - 260 (z 360) | starsze karty » |
| numer wpisu: | 99/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 1 szt. gatunku brzoza rosnąca na działce nr 64/2 |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 98/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 1 szt. gatunku olcha i 10 szt. gatunku wierzba rosnących na działce nr 264. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 97/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 12 szt. gatunku topole rosnących na działce nr 70 i 2 szt. gatunku topole z działki nr 72/2. |
| miejsce przechowywania: | Urząd Gminy |
![]()
| numer wpisu: | 96/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 5 szt. gatunku sosna rosnących na działce nr 58/22. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 110/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 2 szt. gatunku tuja, 1 szt. gatunku modrzew i 1 szt. gatunku jarzębina rosnących na działce nr 64/23. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 109/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 2 szt. brzoza i 6 szt. jarzębina rosnących na działce nr 324. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 108/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 2 szt. gatunku modrzew i 2 szt.gatunku brzoza rosnących na działce nr 68/2. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 107/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 3 szt. gatunku klon i 3 szt. gatunku kasztan rosnących na działce nr 26/2. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 106/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew : 1 szt. gatunku wierzba rosnąca na działce nr 17/3. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| numer wpisu: | 105/2016 |
| data: | 19 września 2016 |
| rodzaj dokumentu: | decyzje |
| temat dokumentu: | ochrona zwierząt oraz roślin |
| zakres przedmiotowy: | Usunięcie drzew :11 szt. gatunku olcha i 7 szt. gatunku osika rosnących na działce nr 49/11. |
| miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Boniewo |
![]()
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 251 - 260 (z 360) | starsze karty » |








