Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 5/2022 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny stanowi jeden z etapów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń dokumentu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będących potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni. |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Boniewo, Miejscowość Lubomin i Lubomin Leśny |
7. | Znak sprawy | ZPiPF. 6721 - 1/P/2021 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Gminy Boniewo pok. nr 4 tel/fax 54 2840181 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
dokument wytworzył w dniu 13 stycznia 2022 roku Kuźniar Tomasz reprezentujący Wójta Gminy Boniewo |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2022-02-03 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Wytworzył: Paulina Kujawska (2022-02-03) Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 lutego 2022, 13:51:43) Ostatnia zmiana: brak zmian |