Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 17/2021 |
2. | Rodzaj dokumentu | inne dokumenty |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Wystąpienie o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo- etap II |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu |
W związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XIX/147/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo- etap II wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Boniewo, Miejscowość Boniewo ,Arciszewo,Grójec |
7. | Znak sprawy | ZPiPF. 6721-1/P/2021 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Gminy Boniewo pok. nr 4 tel/fax 54 2840181 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
dokument wydany |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2021-05-18 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi | dokument wytworzył Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz 18.05.2021r. |
Wytworzył: Paulina Mendelak (2021-05-18) Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 maja 2021, 18:09:16) Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 marca 2022, 09:35:32) zmieniono: omyłka pisarska |