Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 8/2021 |
2. | Rodzaj dokumentu | inne dokumenty |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Wystąpienie o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | W związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Boniewo |
7. | Znak sprawy | ZPiPF. 6720-1/2021 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Gminy Boniewo pok. nr 4 tel/fax 54 2840181 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
w trakcie realizacji |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2021-03-11 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi | Dokument wytworzył Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz 10.03.2021r. |
Wytworzył: Paulina Mendelak (2021-03-11) Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 marca 2021, 10:13:35) Ostatnia zmiana: brak zmian |